Beilite BLT-40 hingga BLT-100 Seri Mini

Daya Ringkas untuk Pengangkut 0,5-14 Ton

Pemutus hidraulik Seri Mini Beilite BLT-40 hingga BLT-100 memberikan kinerja yang kuat dan presisi untuk ekskavator, backhoe, dan skid steer loader dengan bobot 0,5 - 14 ton. Ringkas namun tahan lama, mereka memastikan pemindahan beton yang efisien, penggalian parit, dan pembongkaran ringan di semua jenis pengangkut.

Karakteristik Pemutus Hidraulik Seri BLT-40 hingga BLT-100

Tabel Seri Pemecah Hidraulik

Parameter Unit BLT-40 BLT-45 BLT-53 BLT -60 BLT-70 BLT-75 BLT-85 BLT-100
Berat total (tipe tanpa suara) kg 86 137 180 263 362 466 666 986
Berat total (Tipe yang dipasang di dinding) kg 90 118 173 238 296 396 625 942
Berat total (Tipe yang dipasang di samping) kg 80 105 161 226 285 390 560 835
Panjang tanpa batang bor (Tipe tanpa suara) mm 848 993 1126 1218 1297 1474 1648 1762
Panjang total (Jenis yang dibungkam) mm 1115 1330 1446 1478 1659 1822 2099 2363
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di dinding) mm 874 96B 1089 1199 1188 1418.5 1594 1733
Panjang total (Tipe yang dipasang di dinding) mm 1171 1294 1436 1519 1595 1802 2068 2349
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di samping) mm 655 745 823 988 1123 1261 1385
Panjang total (Tipe yang dipasang di samping) mm 952 1122 1170 1395 1507 1737 2001
Ketinggian total (Tipe yang disenyapkan) mm 257 225 320 419 420 474 470 598
Tinggi total (Tipe yang dipasang di atas) mm 223 223 379 419 415 460 500 621
Tinggi total (Tipe yang dipasang di samping) mm 463 403 550 702 786 902 1004
Panjang motor/inti (dengan batang bor) mm 952 1071 1170 1185 1344 1495 1737 1989
Panjang motor/inti (tanpa batang bor) mm 655 745 823 865 922 1086 1231 1333
Aliran kerja/Laju aliran operasi Vmin 15~30 20-40 20-50 30-60 40~70 50~90 60-100 80-110
Mengatur tekanan/Setel tekanan bar 130 140 150 160 160 80 180 210
Tekanan kerja/Tekanan operasi bar 90~120 90~120 90~120 100-130 110~140 120~150 130~160 150~170
Frekuensi tumbukan/frekuensi tiupan bpm 800~1400 700~1200 600~1100 500-1000 500~900 400~800 400-800 350~700
Batang bor / Diameter alat mm 40 45 53 60 70 75 85 100
Batang bor / Panjang alat mm 450 500 580 600 700 750 850 1000
Ukuran tabung minyak / selang inci 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 12 314 34
Tekanan gas kepala belakang / Tekanan silinder belakang bar 4~17 14~17 14~17 14-17 14~17 14~17 4~17 4~17
Tekanan gas akumulator bar / / / 55-60 55~60 55-60 55-60
Tingkat kebisingan/Tingkat daya suara m 2-5 3-6 4~8 5~10 5~10 6~12 6~12 7~14
Tingkat kebisingan dalam desibel (dB) dB 74 75.6 78.1 80 80 81.6 81.6 82.9
Ekskavator yang kompatibel t 0.5~12 0.8~1.5 1.5~3.5 3-5.5 .5-6 6-8.5 7~11 10~14
Energi tumbukan J 130 250 350 440  440  785  1260  1960

Karakteristik Seri Merek BLT Tertentu

Parameter Unit BLTB-45C BLTB-70C BLTB-85C
Berat total (tipe tanpa suara) kg 106.5 236.6 797.3
Berat total (Tipe yang dipasang di dinding) kg
Berat total (Tipe yang dipasang di samping) kg
Panjang tanpa batang bor (Tipe tanpa suara) mm 1160 1378 2129
Panjang total (Jenis yang dibungkam) mm
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di dinding) mm
Panjang total (Tipe yang dipasang di dinding) mm
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di samping) mm
Panjang total (Tipe yang dipasang di samping) mm
Ketinggian total (Tipe yang disenyapkan) mm 210 397.5 510
Tinggi total (Tipe yang dipasang di atas) mm
Tinggi total (Tipe yang dipasang di samping) mm
Panjang motor/inti (dengan batang bor) mm 1160 1378 1737
Panjang motor/inti (tanpa batang bor) mm 834 971 1231
Aliran kerja/Laju aliran operasi Vmin 20-40 40~70 60-100
Mengatur tekanan/Setel tekanan bar 140 160 80
Tekanan kerja/Tekanan operasi bar 90~120 110~140 130~160
Frekuensi tumbukan/frekuensi tiupan bpm 700~1200 500~900 400~800
Batang bor / Diameter alat mm 45 70 85
Batang bor / Panjang alat mm 500 700 850
Ukuran tabung minyak / selang inci 1/2 12 314
Tekanan gas kepala belakang / Tekanan silinder belakang bar 4~17 14~17 14~17
Tekanan gas akumulator bar / 55~60 55~60
Tingkat kebisingan/Tingkat daya suara m 3-6 5~10 6~12
Tingkat kebisingan dalam desibel (dB) dB 75.6 80 81.6
Ekskavator yang kompatibel t 0.8-1.5 4.5~6 7~11
Energi tumbukan J 250 540 1260