Beilite BLT-125 hingga BLT-175 Seri Medium: Tenaga yang Andal untuk Pengangkut 14 - 50 Ton

Pemecah hidraulik Beilite BLT-125 hingga BLT-175 Medium Series menawarkan daya dan efisiensi yang seimbang untuk ekskavator, backhoe, dan loader 14 - 50 ton. Didesain untuk keserbagunaan, mereka unggul dalam konstruksi jalan, pekerjaan pondasi, dan pembongkaran skala menengah dengan kekuatan benturan yang kuat dan perawatan yang mudah.

Karakteristik Pemutus Hidraulik Seri BLT-125 hingga BLT-175 Sedang

Tabel Seri Pemutus Hidraulik Seri BLT-125 hingga BLT-175

Parameter Unit BLTB-125 BLTB-135 BLTB-140 BLTB-150 BLTB-155 BLTB-165 BLTB-175D
Berat total (tipe tanpa suara) kg 1357 1736 1910 2318 2610 3149
Berat total (Tipe yang dipasang di dinding) kg 1535 1946 2134 2754 2995 3621
Berat total (Tipe yang dipasang di samping) kg 1366 1705 1855 2495 2741 3301 3920
Panjang tanpa batang bor (Tipe tanpa suara) mm 1998 2015 2117 2330 2406 2613
Panjang total (Jenis yang dibungkam) mm 2639 2748 2782 3099 3199 3456
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di dinding) mm 1998.4 2012 2140 2302 2445 2606.5 2832.5
Panjang total (Tipe yang dipasang di dinding) mm 2664 2770 2885 3086 3308 3520 3763
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di samping) mm 1600 1575 1750 1845 1930 2081 2296
Panjang total (Tipe yang dipasang di samping) mm 2266 2337 2450 2646 2004 3015 3134
Ketinggian total (Tipe yang disenyapkan) mm 646 720 716 780 778 866
Tinggi total (Tipe yang dipasang di atas) mm 666 703 718 778 808 870 1009
Tinggi total (Tipe yang dipasang di samping) mm 159 1300 1260 1385 1363 1510 1715
Panjang motor/inti (dengan batang bor) mm 2219 2306 2362 2584 2726 2913 3089
Panjang motor/inti (tanpa batang bor) mm 1503 1482 1612 1725 783 920 2194
Aliran kerja/Laju aliran operasi Vmin 90-120 120-180 120-180 150-210 180-240 200-260 210-260
Mengatur tekanan/Setel tekanan bar 210 210 210 230 250 260 280
Tekanan kerja/Tekanan operasi bar 150~170 160~180 160~180 180~200 200~220 210~230 230~250
Frekuensi tumbukan/frekuensi tiupan bpm 350~650 350-500 350~500 200~300 200~300 150~300 130~200
Batang bor / Diameter alat mm 125 135 140 150 155 165 175
Batang bor / Panjang alat mm 1100 1200 1250 1400 1400 1450 1500
Ukuran tabung minyak / selang inci 1 1 1 1 114 114 114
Tekanan gas kepala belakang / Tekanan silinder belakang bar 14~17 14~17 14-17 17-20 17-20 18~22 23-26
Tekanan gas akumulator bar 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60 55-60
Tingkat kebisingan/Tingkat daya suara m 10~18 16-22 16~22 21-30 26~35 35-40 38-45
Tingkat kebisingan dalam desibel (dB) dB 85.1 86.8 86.8 89.5 90.9 92 93.1
Ekskavator yang kompatibel t 4~18 18~22 20-24 24-27 27~33 33-38 3645
Energi tumbukan J 2550 3600 3690 5400 6172 8600 15000

SERI BLT Merek Tertentu

Parameter Unit BLTB-135G BLTB-150G BLTB-175L
Berat total (tipe tanpa suara) kg 1730 2295 4575
Berat total (Tipe yang dipasang di dinding) kg 1893 2637 4617
Berat total (Tipe yang dipasang di samping) kg 1671 2448 4287
Panjang tanpa batang bor (Tipe tanpa suara) mm 1993 2256 3008
Panjang total (Jenis yang dibungkam) mm 2730 3079 3783
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di dinding) mm 2030 2237 28B7.5
Panjang total (Tipe yang dipasang di dinding) mm 2777 3076 3820
Panjang tanpa batang bor (Tipe yang dipasang di samping) mm 1565 1805 2342
Panjang total (Tipe yang dipasang di samping) mm 2327 2654 3178
Ketinggian total (Tipe yang disenyapkan) mm 707 773 919
Tinggi total (Tipe yang dipasang di atas) mm 684 774 1009
Tinggi total (Tipe yang dipasang di samping) mm 1285 1365 1700
Panjang motor/inti (dengan batang bor) mm 2312 2571 3155
Panjang motor/inti (tanpa batang bor) mm 1485 1657 2200
Aliran kerja/Laju aliran operasi Vmin 10-150 130-190 220-270
Mengatur tekanan/Setel tekanan bar 210 230 280
Tekanan kerja/Tekanan operasi bar 160~180 180~200 230~250
Frekuensi tumbukan/frekuensi tiupan bpm 350-500 200~300 130~200
Batang bor / Diameter alat mm 135 150 175
Batang bor / Panjang alat mm 1200 300 1500
Ukuran tabung minyak / selang inci 1 114 114
Tekanan gas kepala belakang / Tekanan silinder belakang bar 6-8 6-8 25-28
Tekanan gas akumulator bar 55-60 55-60 55-60
Tingkat kebisingan/Tingkat daya suara m 16-22 21~30 38-45
Tingkat kebisingan dalam desibel (dB) dB 86.8 89.5 93.1
Ekskavator yang kompatibel t 18-22 24-27 40-50
Energi tumbukan J 3480 4500 19000